| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ![]() |
| 1位 | 山本浩二(愛知) | 23 | 21 | 24 | 25 | 93 | |
| 2位 | 伊藤 浩(愛知) | 24 | 22 | 24 | 20 | 90 | |
| 3位 | 永田英二(愛知) | 23 | 24 | 21 | 22 | 90 |
| トラップ 満射賞 | ![]() |
|||||
| 日置幸彦 山本浩二 (岐阜) (愛知) |
||||||
| トラップ シニア賞 | ![]() |
|||||
| 松下憲道 (静岡) |
||||||
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ![]() |
| 1 | 脇屋 昴(三重) | 21 | 22 | 24 | 22 | 89 | |
| 2 | 後藤幸広(岐阜) | 19 | 22 | 22 | 23 | 86 | |
| 3 | 橋本康一(愛知) | 23 | 19 | 22 | 21 | 85 |
| スキート シニア賞 | ![]() |
|||||
| 青木 實 (静岡) |
||||||